2008
Meine Rennen 2008:
| Datum | Name | Distanz | Zeit (geplant) |
|---|---|---|---|
| 14.06.2008 | Wylandlauf |
8.4km | 41:35 (50:00) |
| 13.09.2008 | 1. Türlerseelauf |
12.7 km | 01:06:06 (1:15:00) |
| 26.10.2008 | Lucerne Marathon |
21.1 km | 01:52:56 (2:00:00) |
| 02.11.2008 | Finance Forum Sponsorenlauf 2008 | Rundkurs à 800m | 20 Runden = 16km ![]() |
| 07.12.2008 | 11. Säuliämtler Chlauslauf |
5.2 km | 0:24:32 (0:25:00) |
| 14.12.2008 | Zürcher Silvesterlauf ’08 |
8.6 km | 0:40:32 (0:42:00) |




