2009

Meine Rennen 2009:

Datum Name Distanz Zeit Zeit (plan) Zeit (prog.)
10.01.2009 ZKB Neujahrslauf 09 12.6km 01:04:44.4 Rangliste –:–:– 01:04:53
26.04.2009 Zürich Marathon 09 42.2km 04:11:35.8 Rangliste 04:00:00 03:55:07
21.05.2009 Flughafenlauf 09 17km verpasst ! 01:30:00 01:32:33
21.05.2009 Wylandlauf 09 Karte 14.85km 01:15:20 Rangliste 01:17:00 01:18:17
12.09.2009 Türlerseelauf 09 14km 01:18:18 Rangliste 01:13:00 01:20:05
21.10.2009 Lucerne Marathon 09 21.1km 01:51:07 Rangliste 01:50:00 01:55:24
21.10.2009 Silvesterlauf 09 8.6km 00:41:15 Rangliste 00:40:00 00:39:08

Kommentare


Einen Kommentar schreiben